Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 — 5 | 5 декабря |
6 | 6 декабря |
7 | 7 декабря |
8 — 9 | 8 декабря |
10 — 11 | 9 декабря |
12 | 12 декабря |
13 | 13 декабря |
14 | 14 декабря |
15 — 16 | 15 декабря |
17 — 18 | 16 декабря |
19 | 19 декабря |
20 | 20 декабря |
21 | 21 декабря |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму: вторник, четверг, суббота
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 – 5 — 6 | 5 декабря |
7 — 8 | 7 декабря |
9 — 10 — 11 | 9 декабря |
12 — 13 | 12 декабря |
14 — 15 | 14 декабря |
16 — 17 — 18 | 16 декабря |
19 — 20 | 19 декабря |
21 | 21 декабря |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 декабря 2023 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву — 15 декабря 2023 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|