МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2020 году | ||||
Наименование социальной выплаты
(меры социальной поддержки) |
Размер 2019 год (руб.) | Величина СД на 2019г (руб.) | Размер 2020 год (руб) | Величина СД на 2020г (руб.) |
Единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания | 30 000 | СД
(31 790) |
1 реб – 33 000,
2 реб – 44 000, 3 реб и посл. – 55 000 |
СД
(31 900) |
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и последующих детей | 10 027 | СД
(31 790) |
10624 | СД
(31 900) |
Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания: | ||||
на детей из семей | от 0 до 3 лет – 800
от 3 до 16 (18) лет– 600 |
40% от СД (12 716) | от 0 до 3 лет – 800
от 3 до 16 (18) лет– 600 |
40% от СД (12 760) |
на детей одиноких матерей | от 0 до 3 лет –
1 700 от 3 до 16 (18) лет – 1 400 |
от 0 до 3 лет – 1 700
от 3 до 16 (18) лет – 1 400 |
||
на детей родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, либо находящихся в розыске | от 0 до 3 лет – 1 700
от 3 до 16 (18) лет – 1 400 |
от 0 до 3 лет – 1 700
от 3 до 16 (18) лет – 1 400 |
||
Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет: | ||||
беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до двух лет | 936 | 40% от СД
(12 716) |
936 | 40% от СД (12 760) |
детям в возрасте до трех лет | 832 | 832 | ||
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка | 5 000 | 70% от СД
(22 253) |
5 000 | 70% от СД
(22 330) |
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным (многодетным приемным) семьям на каждого члена многодетной (приемной) семьи | 676 | 70% от СД
(22 253) |
733 | 70% от СД
(22 330) |
Денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей | 4 000 | 70% от СД
(22 253) |
4 160 | 70% от СД
(22 330) |
Материнский капитал | 122 054 | СД
(31 790) |
126 936 | СД
(31 900) |
Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей | 100000 на каждого ребенка | СД
(31 790) |
100000 на каждого ребенка | СД
(31 900) |
Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения, предоставляемую при одновременном рождении трех и более детей | 3 000 000 | СД
(31 790) |
3 000 000 | СД
(31 900) |
Ежемесячная денежная компенсация на автомобильное топливо в размере, определяемом в зависимости от расстояния от места проживания инвалида (ребенка–инвалида) до места получения процедуры гемодиализа и обратно | От 15 до 100 км – 1 000;
от 101 до 200 км – 2 000; от 201 до 300 км – 3 000; от 301 до 400 км – 4 000 |
без критерия | От 15 до 100 км – 1 000;
от 101 до 200 км – 2 000; от 201 до 300 км – 3 000; от 301 до 400 км – 4 000 |
без критерия |
Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства по зрению: | ||||
инвалидам с детства по зрению 1 группы | 3 640 | без критерия | 3 786 | без критерия |
неработающим инвалидам с детства по зрению 2 группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства 1 и 2 групп и (или) их несовершеннолетних детей | 3 120 | 3 245 | ||
Денежная компенсация расходов на автомобильное топливо, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, и запасные части к ним | 1 793 | без критерия | 1 865 | без критерия |
Ежегодная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия | 25 355 | без критерия | 26 369 | без критерия |
Ежегодной выплаты на ребенка страдающего заболеванием фенилкетонурия | 37 814 | без критерия | 39 327 | без критерия |
Ежемесячная выплата на ребенка –инвалида, у которого в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, имеется запись о наличии третьей степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности | 5 720 | без критерия | 5 949 | без критерия |
Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет, страдающего заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте) и не признанного в установленном порядке ребенком–инвалидом | 5 720 | без критерия | 5 949 | без критерия |
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату ЖКУ сельским специалистам (за исключением педагогических работников) | размер устанавливается по каждому муниципальному району | без критерия | размер устанавливается по каждому муниципальному району | без критерия |
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату ЖКУ сельским специалистам из числа педагогических работников | 1 503 | без критерия | 1 503 | без критерия |
на каждого нетрудоспособного члена семьи педагогического работника, совместно с ним проживающего и находящего на его иждивении | 301 | без критерия | 301 | без критерия |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий | 624 | без критерия | 649 | без критерия |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года | 624 | 70% от СД
(22 253) |
649 | 70% от СД
(22 330) |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ленинградской области | 788 | 70% от СД
(22 253) |
820 | 70% от СД
(22 330) |
Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда (ветеранам военной службы) | размер устанавливается по каждому муниципальному району | без критерия | размер устанавливается по каждому муниципальному району | без критерия |
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений | не более 30 000 | без критерия | не более 30 000 | без критерия |
Стоимость единого социального проездного билета для льготных категорий граждан Ленинградской области | 400 в месяц | без критерия | 416 в месяц | без критерия |
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий и членам семей погибшего (умершего) инвалида боевых действий в следующих размерах: | ||||
для инвалидов 1 группы | 7 800 | 70% от СД
(22 253) |
8 112 | 70% от СД
(22 330) |
для инвалидов 2 группы | 4 680 | 4 867 | ||
для инвалидов 3 группы | 2 340 | 2 434 | ||
одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий | 2 340 | 2 434 | ||
Единовременная выплата к юбилею совместной жизни супружеским парам в следующих размерах: | ||||
в связи с 50–летним юбилеем супружеской жизни | 20 000 | без критерия | 20 000 | без критерия |
в связи с 60–летним юбилеем супружеской жизни –
|
30 000 | 30 000 | ||
в связи с 70–летним юбилеем супружеской жизни | 40 000 | 40 000 | ||
в связи с 75–летним юбилеем супружеской жизни | 50 000 | 50 000 | ||
Единовременная денежная выплата на погребение умершей жертвы политических репрессий | 3 000 | без критерия | 3 000 | без критерия |
Государственная социальная помощь: | ||||
единовременная денежная выплата в случае пожара, наводнения или иного стихийного бедствия, произошедшего на территории Ленинградской области | 20 000 | ВПМ | 20 000 | ВПМ |
единовременная денежная выплата в случае заболевания, которое привело к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, применения дорогостоящих лекарственных препаратов медицинского применения | 5 000 | 5 000 | ||
единовременная денежная выплата в случае трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты питания, одежду и услуги | 1 500 | 1 500 | ||
единовременная денежная выплата в случае обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет | 1 500 | 1 500 | ||
единовременная денежная выплата на основании социального контракта | до 55 862 | до 55 862 | ||
ежемесячные социальные пособия на основании социального контракта | 3 352 | 3 352 | ||
Ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учёт на получение места в МО организации в ЛО (дошкольное образование), и которому не выдано направление, в связи с отсутствием мест. | 9 500 | 70% от СД
(22 330) |
||
Ежемесячная денежная выплата родителям (Отчиму, мачехе) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы на территории Чеченской Республики | 3 862 | без критерия | 4 016 | без критерия |
Меры социальной поддержки из федерального бюджета для не работающих родителей в соответствии федеральным законом №81-фз от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
- Единовременное пособие при рождении ребенка 17479.73 (18 004,12 — если ребенок родился в феврале 2020 года) без критерия нуждаемости.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет без критерия нуждаемости.
первый ребенок-3277,45 ( 01.02.2020 — 3375,77 руб.)
на второго и последующих 6554,89 (с 01.02.2020 — 6 751,54 руб.)
С подробной информацией о мерах социальной поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» www.evc.47social.ru
Информационно-справочная служба +7 (812) 679-01-05 +7 (81370) 3-88-33.
Адрес филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Гатчинском районе: г.Гатчина, ул. Чехова, д.14а, стр.2, тел. 3-07-40, 2-27-50